/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/45732474/usa-today-8391439.0.jpg)
The official measurements are out for the quarterbacks, wide receivers, and running backs at the 2015 NFL Scouting Combine. Here they are:
Quarterbacks
Number | Name | School | Height | Weight | Arm | Hand |
QB01 | Bennett, Bryan | SE Louisiana St. | 6020 | 211 | 31 | 9 1/2 |
QB02 | Boone, Anthony | Duke | 6000 | 231 | 31 5/8 | 9 5/8 |
QB03 | Bridge, Brandon | South Alabama | 6040 | 229 | 34 1/4 | 9 1/4 |
QB04 | Carden, Shane | East Carolina | 6020 | 218 | 33 1/4 | 9 3/4 |
QB05 | Fajardo, Cody | Nevada | 6010 | 223 | 31 3/8 | 9 1/2 |
QB06 | Grayson, Garrett | Colorado State | 6020 | 213 | 30 | 10 |
QB07 | Halliday, Connor | Washington State | 6030 | 196 | 31 1/4 | 8 3/8 |
QB08 | Hundley, Brett | UCLA | 6030 | 226 | 32 1/8 | 10 1/2 |
QB09 | Lovelocke, Jerry | Prairie View A&M | 6040 | 248 | 34 1/4 | 10 1/2 |
QB10 | Mannion, Sean | Oregon State | 6060 | 229 | 33 1/2 | 9 |
QB11 | Mariota, Marcus | Oregon | 6036 | 222 | 32 | 9 7/8 |
QB12 | Marshall, Nick | Auburn | 6010 | 207 | 32 1/8 | 9 1/4 |
QB13 | Petty, Bryce | Baylor | 6030 | 230 | 31 7/8 | 10 |
QB14 | Sims, Blake | Alabama | 5100 | 218 | 31 1/2 | 9 |
QB15 | Winston, Jameis | Florida State | 6036 | 231 | 32 | 9 3/8 |
Wide receivers
Number | Name | School | Height | Weight | Arm | Hand |
WO01 | Agholor, Nelson | Southern Cal | 6000 | 198 | 32 1/4 | 9 1/4 |
WO02 | Alford, Mario | West Virginia | 5080 | 180 | 31 1/4 | 9 3/8 |
WO03 | Anderson, Dres | Utah | 6010 | 187 | 31 5/8 | 9 3/8 |
WO04 | Bell, Kenny | Nebraska | 6010 | 197 | 31 5/8 | 9 1/4 |
WO05 | Brown, Da'Ron | Northern Illinois | 6000 | 205 | 32 | 10 1/4 |
WO06 | Clay, Kaelin | Utah | 5100 | 195 | 30 7/8 | 9 |
WO07 | Coates, Sammie | Auburn | 6010 | 212 | 33 3/8 | 9 3/8 |
WO08 | Conley, Chris | Georgia | 6020 | 213 | 33 3/4 | 9 7/8 |
WO09 | Cooper, Amari | Alabama | 6010 | 211 | 31 1/2 | 10 |
WO10 | Crowder, Jamison | Duke | 5080 | 185 | 30 3/8 | 8 3/4 |
WO11 | Daniels, DaVaris | Notre Dame | 6010 | 201 | 31 1/4 | 9 |
WO12 | Davis, Devante | UNLV | 6030 | 220 | 32 3/8 | 9 1/2 |
WO13 | David, Geremy | UConn | 6020 | 216 | 32 1/4 | 9 1/2 |
WO14 | Davis, Titus | Central Michigan | 6010 | 196 | 29 5/8 | 8 1/4 |
WO15 | Diggs, Stefon | Maryland | 6000 | 195 | 31 1/4 | 10 |
WO16 | Dorsett, Phillip | Miami (FL) | 5100 | 185 | 30 1/4 | 9 3/8 |
WO17 | Funchess, Devin | Michigan | 6040 | 232 | 33 1/2 | 9 3/4 |
WO18 | Goodley, Antwan | Baylor | 5100 | 209 | 30 3/4 | 9 1/4 |
WO19 | Missouri | 6050 | 237 | 32 1/2 | 9 | |
WO20 | Greene, Rashad | Florida State | 5110 | 182 | 31 5/8 | 9 |
WO21 | Hall, Rannell | Central Florida | 6000 | 198 | 30 1/2 | 8 5/8 |
WO22 | Hardy, Justin | East Carolina | 5100 | 192 | 32 1/8 | 10 |
WO23 | Harper, Josh | Fresno State | 6010 | 191 | 30 7/8 | 8 3/4 |
WO24 | Jones, Christion | Alabama | 5100 | 182 | 30 | 9 |
WO25 | Lewis, Dezmin | Central Arkansas | 6040 | 214 | 32 1/2 | 9 7/8 |
WO26 | Lippett, Tony | Michigan State | 6020 | 192 | 32 3/4 | 9 7/8 |
WO27 | Lockett, Tyler | Kansas State | 5100 | 182 | 30 | 8 3/8 |
WO28 | Long, Deon | Maryland | 6000 | 192 | 31 | 9 1/2 |
WO29 | Luckett, Tello | Harding | 6000 | 211 | 31 | 9 1/4 |
WO30 | Mayle, Vince | Washington State | 6020 | 224 | 31 3/4 | 9 |
WO31 | McBride, Tre | William & Mary | 6000 | 210 | 32 1/8 | 9 |
WO32 | Montgomery, Ty | Stanford | 6000 | 221 | 31 | 10 1/8 |
WO33 | Mumphery, Keith | Michigan State | 6000 | 215 | 31 1/8 | 9 1/8 |
WO34 | Nelson, J.J. | UAB | 5100 | 156 | 31 1/8 | 8 1/4 |
WO35 | Parker, DeVante | Louisville | 6030 | 209 | 33 1/4 | 9 1/4 |
WO36 | Perriman, Breshad | Central Florida | 6020 | 212 | 32 | 9 1/4 |
WO37 | Ruffin, Ezell | San Diego State | 6000 | 218 | 31 1/8 | 8 3/4 |
WO38 | Smelter, DeAndre | Georgia Tech | 6020 | 226 | 32 5/8 | 11 |
WO39 | Smith, Devin | Ohio State | 6000 | 196 | 31 | 9 |
WO40 | Strong, Jaelen | Arizona State | 6020 | 217 | 32 1/2 | 9 |
WO41 | Waller, Darren | Georgia Tech | 6060 | 238 | 33 1/4 | 9 |
WO42 | White, DeAndrew | Alabama | 5110 | 193 | 31 | 9 1/8 |
WO43 | White, Kevin | West Virginia | 6030 | 215 | 32 5/8 | 9 1/4 |
WO44 | Worthy, Cam | East Carolina | 6020 | 211 | 33 1/2 | 10 1/8 |
Running backs
Number | Name | School | Height | Weight | Arm | Hand |
RB04 | Artis-Payne, Cameron | Auburn | 5100 | 212 | 29 5/8 | 8 7/8 |
RB05 | Brown, Dominique | Louisville | 6020 | 234 | 32 3/8 | 9 1/2 |
RB06 | Brown, Malcolm | Texas | 5110 | 224 | 32 3/4 | 10 1/4 |
RB07 | Burton, Mike | Rutgers | 5110 | 242 | 29 1/4 | 9 1/2 |
RB08 | Catalon, B.J. | Texas Christian | 5070 | 186 | 30 | 9 |
RB09 | Cobb, David | Minnesota | 5110 | 229 | 31 5/8 | 9 3/8 |
RB10 | Coleman, Tevin | Indiana | 5110 | 206 | 32 | 8 5/8 |
RB11 | Crockett, John | North Dakota State | 6000 | 217 | 31 | 9 3/4 |
RB12 | Davis, Mike | South Carolina | 5090 | 217 | 30 1/4 | 9 3/8 |
RB13 | Dyer, Michael | Louisville | 5080 | 218 | 30 5/8 | 9 1/2 |
RB14 | Edwards, Jahwan | Ball State | 5090 | 220 | 31 5/8 | 8 7/8 |
RB15 | Fowler, Jalston | Alabama | 5110 | 254 | 32 3/4 | 10 1/2 |
RB16 | Gordon, Melvin | Wisconsin | 6005 | 215 | 32 3/8 | 9 3/4 |
RB17 | Gurley, Todd | Georgia | 6005 | 222 | 32 1/2 | 10 |
RB18 | Hart, Dee | Colorado State | 5070 | 199 | 29 3/4 | 9 |
RB19 | Heard, Braylon | Kentucky | 5100 | 198 | 30 1/4 | 9 |
RB20 | Hilliard, Kenny | LSU | 6000 | 226 | 31 1/4 | 9 1/4 |
RB21 | Iosefa, Joey | Hawaii | 6000 | 247 | 31 3/4 | 10 1/4 |
RB22 | Johnson, David | Northern Iowa | 6010 | 224 | 31 1/4 | 9 5/8 |
RB23 | Johnson, Duke | Miami (FL) | 5091 | 207 | 30 3/8 | 9 1/4 |
RB24 | Johnson, Gus | Stephen F. Austin | 5100 | 215 | 29 5/8 | 9 1/8 |
RB25 | Jones, Matt | Florida | 6020 | 231 | 32 | 8 5/8 |
RB26 | Langford, Jeremy | Michigan State | 6000 | 208 | 31 1/2 | 8 3/4 |
RB27 | Magee, Terrence | LSU | 5080 | 213 | 30 | 9 |
RB28 | Murphy, Marcus | Missouri | 5080 | 193 | 31 | 8 5/8 |
RB29 | Rawls, Thomas | Central Michigan | 5090 | 215 | 30 3/4 | 9 1/2 |
RB30 | Robinson, Josh | Mississippi State | 5080 | 217 | 29 3/4 | 10 1/8 |
RB31 | Scheuerman, Ross | Lafayette | 6000 | 204 | 30 | 8 3/4 |
RB32 | Varga, Tyler | Yale | 5110 | 222 | 30 3/8 | 10 5/8 |
RB33 | Williams, Karlos | Florida State | 6010 | 230 | 33 | 9 3/4 |
RB34 | Williams, Trey | Texas A&M | 5070 | 195 | 29 7/8 | 8 1/4 |
RB35 | Yeldon, T.J. | Alabama | 6012 | 226 | 31 5/8 | 9 |
RB36 | Zenner, Zach | South Dakota State | 5110 | 223 | 32 | 9 5/8 |
Loading comments...